| Sample Name | Sample Date | 
|---|---|
| O2-12.0-14.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-4.0-6.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-0-0.5 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-0-0.5 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-0.5-1.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-0.5-1.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-1.0-2.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-1.0-2.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-10.0-12.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-10.0-12.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-8.0-10.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-12.0-14.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-14-14.4 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-14-14.4 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-2.0-4.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-2.0-4.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-4.0-6.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-6.0-8.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-6.0-8.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 
| O2-8.0-10.0 | 2007-04-13 00:00:00   | 



 = A
 = A