| Sample Name | Sample Date | 
|---|---|
| N.5-1-0-0.5 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| DUP-012 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| DUP-012 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-6-8 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-6-8 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-8-10 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-8-10 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-1.0-1.4 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-1.0-1.4 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-0.5-1.0 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-0.5-1.0 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-4-6 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-0-0.5 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-10-12 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-10-12 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-12-14 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-12-14 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-14-15.9 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-14-15.9 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-2-4 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-2-4 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| N.5-1-4-6 | 2007-04-16 00:00:00   | 



 = A
 = A