| Sample Name | Sample Date | 
|---|---|
| J3-12-12.6 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-0-0.5 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-0.5-1.0 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-0.5-1.0 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-1.0-1.9 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-1.0-1.9 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-10-12 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-10-12 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-12-12.6 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-0-0.5 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-2-4 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-2-4 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-4-6 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-4-6 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-6-8 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-6-8 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-8-10 | 2007-04-17 00:00:00   | 
| J3-8-10 | 2007-04-17 00:00:00   | 



 = A
 = A