| Sample Name | Sample Date | 
|---|---|
| P2-6-8 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-0-0.5 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-0-0.5 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-0.5-1.0 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-0.5-1.0 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-1.0-2.0 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-1.0-2.0 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-10-12 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-10-12 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-12-14 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-6-8 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-4-6 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-8-10 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-8-10 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-12-14 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-14-16 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-14-16 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-16-16.8 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-16-16.8 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-2-4 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-2-4 | 2007-04-16 00:00:00   | 
| P2-4-6 | 2007-04-16 00:00:00   | 



 = A
 = A