| Sample Name | Sample Date | 
|---|---|
| L2-0.5-1.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-2.0-4.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-4.0-6.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-4.0-6.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-6.0-8.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-8.0-10.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-8.0-10.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-6.0-8.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-0-0.5 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-0-0.5 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-2.0-4.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-0.5-1.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-1.0-2.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-1.0-2.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-10.0-12.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-10.0-12.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-12.0-14.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-12.0-14.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-14.0-15.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 
| L2-14.0-15.0 | 2007-04-14 00:00:00   | 



 = A
 = A